Visits and productivity units from the WellSky schedule, matched to payroll so you can see cost per point and cost per visit by clinician.
Visit window Jul 16, 2026 – Aug 31, 2026 · 335 clinicians · sorted by productivity units HH (high to low)
| Haylee Walker | RN | A Plus | 437 | 478.0 | $16,942 | $35.44 | $38.77 |
| Brooke Briskey | RN | A Plus | 303 | 359.0 | $12,225 | $34.05 | $40.35 |
| Anthony Yenko | PT | Crossroads Bay Area | 297 | 345.0 | $21,769 | $63.10 | $73.30 |
| Serge Lafuente | RN | Crossroads Bay Area | 302 | 322.5 | $21,920 | $67.97 | $72.58 |
| Lucas Weikart | PT | A Plus | 222 | 303.0 | $11,646 | $38.44 | $52.46 |
| Francis Tumadiang | RN | Los Robles LA | 227 | 292.0 | $13,538 | $46.36 | $59.64 |
| Contract Therapy | Los Robles LA | 238 | 279.5 | — | — | — | |
| Beth Daniels | PT | Los Robles LA | 210 | 277.0 | — | — | — |
| Quincy Cheng | PT | Los Robles LA | 234 | 267.0 | $10,627 | $39.80 | $45.41 |
| Contract Therapy | Los Robles LA | 217 | 248.5 | — | — | — | |
| Contractor | Crossroads Vallejo | 191 | 244.0 | — | — | — | |
| Dana Campbell | LPN/LVN | Los Robles LA | 240 | 240.0 | $14,187 | $59.11 | $59.11 |
| Cathy Templeton | RN | Los Robles LA | 235 | 239.5 | $12,486 | $52.13 | $53.13 |
| Tamara Anderson | PTA | A Plus | 233 | 233.0 | $8,140 | $34.94 | $34.94 |
| Adrian Ruiz | PT | Los Robles LA | 199 | 233.0 | $12,646 | $54.27 | $63.55 |
| Georgene Higgins | LPN/LVN | Los Robles LA | 228 | 228.0 | $8,148 | $35.74 | $35.74 |
| Charles Bartleson | PT | Los Robles LA | 188 | 223.0 | — | — | — |
| Kristin Colburn | PT | Los Robles San Diego | 194 | 222.5 | $13,151 | $59.11 | $67.79 |
| ZENAIDA BAEZA | LPN/LVN | HCC | 221 | 221.0 | $7,237 | $32.75 | $32.75 |
| Michael Magpantay | RN | Los Robles LA | 195 | 220.5 | $10,335 | $46.87 | $53.00 |
| Bridget Molinar | PT | Los Robles LA | 160 | 218.5 | $11,235 | $51.42 | $70.22 |
| Shannon Garrison | RN | Los Robles LA | 185 | 218.5 | $11,442 | $52.36 | $61.85 |
| Katrina Ducusin | RN | Crossroads Vallejo | 177 | 215.5 | $10,745 | $49.86 | $60.71 |
| Alger Low | OT | Crossroads Bay Area | 178 | 212.5 | $16,590 | $78.07 | $93.20 |
| Rachael Garff RN | RN | A Plus | 192 | 211.5 | $13,125 | $62.06 | $68.36 |
| Luiza Bagdadyan | RN | Los Robles LA | 164 | 210.0 | $9,849 | $46.90 | $60.05 |
| Ruth Diaz | PT | Crossroads Bay Area | 174 | 208.3 | $16,275 | $78.15 | $93.53 |
| Mana Partow | RN | Los Robles LA | 173 | 207.0 | $10,472 | $50.59 | $60.53 |
| Tamara Rompal | LPN/LVN | Los Robles LA | 206 | 206.0 | $7,588 | $36.83 | $36.83 |
| Fatima Alyousifi | RN | Crossroads Bay Area | 184 | 206.0 | $14,233 | $69.09 | $77.36 |
| Joffe Dee | LPN/LVN | Los Robles LA | 202 | 202.0 | — | — | — |
| Patrick Saw | PT | Los Robles LA | 158 | 200.5 | $12,613 | $62.91 | $79.83 |
| Jana Reeder | LPN/LVN | HCC | 197 | 197.0 | $11,065 | $56.17 | $56.17 |
| Lerin Neill | LPN/LVN | Los Robles LA | 196 | 196.0 | $7,529 | $38.41 | $38.41 |
| Jonathan Tadena | PT | Crossroads Vallejo | 146 | 196.0 | $9,369 | $47.80 | $64.17 |
| Tina Schwager | PTA | Los Robles LA | 194 | 194.0 | $9,050 | $46.65 | $46.65 |
| Jasandeep Dhindsa | RN | Crossroads Bay Area | 175 | 194.0 | $13,115 | $67.60 | $74.94 |
| BETTY BROWN | RN | HCC | 137 | 189.5 | $9,204 | $48.57 | $67.18 |
| Chelsea Ramirez | OT | Crossroads Vallejo | 160 | 188.5 | $12,240 | $64.93 | $76.50 |
| Amanda Castaneda | LPN/LVN | Los Robles LA | 188 | 188.0 | $6,167 | $32.80 | $32.80 |
| Resty Flores | PTA | Los Robles LA | 188 | 188.0 | $7,683 | $40.86 | $40.86 |
| Tomas Martinez | PT | Los Robles San Diego | 166 | 188.0 | $8,260 | $43.94 | $49.76 |
| Kristy Akins | PT | Los Robles LA | 152 | 184.5 | $9,667 | $52.39 | $63.60 |
| Talambuhay Crittle | RN | Crossroads Vallejo | 168 | 183.5 | $13,869 | $75.58 | $82.55 |
| Ashley Cribbs | PTA | Los Robles LA | 183 | 183.0 | $7,745 | $42.32 | $42.32 |
| Christopher Talambas | PT | Los Robles San Diego | 155 | 179.0 | $9,437 | $52.72 | $60.88 |
| Jisel Saenz | PT | Los Robles San Diego | 154 | 178.5 | $7,580 | $42.46 | $49.22 |
| Jimmy Chen RN | RN | Crossroads Bay Area | 144 | 178.5 | $9,445 | $52.91 | $65.59 |
| Shirley Pirtle | LPN/LVN | Los Robles LA | 178 | 178.0 | $7,577 | $42.57 | $42.57 |
| Teresita Monsada | RN | Crossroads Vallejo | 169 | 177.0 | $9,941 | $56.16 | $58.82 |
| Maria Alvarado | LPN/LVN | HCC | 176 | 176.0 | $5,940 | $33.75 | $33.75 |
| Sergio Albano III | PTA | A Plus | 175 | 175.0 | $5,802 | $33.16 | $33.16 |
| David Cervantes-Vibat | OT | Crossroads Vallejo | 142 | 174.0 | $6,915 | $39.74 | $48.70 |
| Vince Moraga | PTA | Los Robles LA | 173 | 173.0 | $9,884 | $57.13 | $57.13 |
| Chung Hui | PT | Crossroads Bay Area | 152 | 173.0 | $13,792 | $79.72 | $90.74 |
| Sarah Cohen | RN | Los Robles San Diego | 153 | 170.5 | $14,639 | $85.86 | $95.68 |
| Andrea Bradfield | OT | Los Robles LA | 139 | 170.0 | $10,701 | $62.95 | $76.98 |
| Daniel Bruder | RN | Los Robles LA | 137 | 168.5 | $6,781 | $40.24 | $49.50 |
| Rodel Elpedes | PTA | Crossroads Vallejo | 168 | 168.0 | $9,244 | $55.02 | $55.02 |
| Jonathan Navarro | RN | Los Robles LA | 144 | 165.5 | $2,328 | $14.07 | $16.17 |
| Clem Rillera | PT | Los Robles LA | 130 | 165.5 | — | — | — |
| Gina Martinez | PT | A Plus | 135 | 164.5 | $6,975 | $42.40 | $51.67 |
| Catherine Vivar | RN | Los Robles LA | 150 | 163.0 | $7,905 | $48.50 | $52.70 |
| Joel Dee | RN | Los Robles LA | 123 | 163.0 | $12,331 | $75.65 | $100.25 |
| Maria Jackson RN | RN | Los Robles LA | 145 | 162.0 | $8,750 | $54.01 | $60.34 |
| Contractor | A Plus | 156 | 162.0 | — | — | — | |
| Lady Grace Obillo | PT | Los Robles LA | 143 | 161.5 | — | — | — |
| Stephanie Hatch | RN | Los Robles LA | 124 | 159.5 | $9,229 | $57.86 | $74.42 |
| William Zuniga | LPN/LVN | HCC | 159 | 159.0 | $6,578 | $41.37 | $41.37 |
| Wendy Silva | LPN/LVN | Crossroads Vallejo | 159 | 159.0 | $6,921 | $43.53 | $43.53 |
| Alexander Reiley | PT | Los Robles LA | 127 | 158.0 | $9,304 | $58.89 | $73.26 |
| Megan Merriman | LPN/LVN | Los Robles LA | 157 | 157.0 | $5,163 | $32.88 | $32.88 |
| Derrick Romero | ST | Los Robles LA | 131 | 157.0 | $10,431 | $66.44 | $79.63 |
| Bertha Montes | LPN/LVN | Crossroads Bay Area | 117 | 156.0 | $7,065 | $45.29 | $60.38 |
| Ashley Varnum | RN | Los Robles LA | 121 | 155.0 | $10,043 | $64.79 | $83.00 |
| Lu Saephan RN | RN | HCC | 122 | 154.0 | $10,000 | $64.94 | $81.97 |
| Heather Harner | OT | Los Robles LA | 124 | 152.5 | $7,985 | $52.36 | $64.39 |
| Breeyn Colmenares | RN | A Plus | 151 | 151.0 | $9,273 | $61.41 | $61.41 |
| JULIE SEIBEL-OLSON | PT | HCC | 100 | 149.5 | $8,340 | $55.78 | $83.40 |
| Anival Torres | LPN/LVN | Los Robles LA | 149 | 149.0 | $4,527 | $30.38 | $30.38 |
| Kevin Garcia | PTA | HCC | 147 | 147.0 | $8,969 | $61.01 | $61.01 |
| Digna Gonzalez | PT | Los Robles LA | 120 | 144.0 | $6,840 | $47.50 | $57.00 |
| Hernani Reyes | RN | Crossroads Bay Area | 126 | 143.5 | $7,960 | $55.47 | $63.17 |
| Leslie Mitchell | LPN/LVN | A Plus | 142 | 142.0 | $6,915 | $48.70 | $48.70 |
| Ranju Jeffrey | PT | Los Robles LA | 108 | 142.0 | $12,727 | $89.63 | $117.84 |
| Lisa Antol | PT | Los Robles LA | 114 | 139.0 | $7,338 | $52.79 | $64.36 |
| Reuben Zavala | RN | Los Robles LA | 117 | 139.0 | — | — | — |
| Catherine Ablis | PT | Crossroads Bay Area | 120 | 137.5 | $7,100 | $51.64 | $59.17 |
| Chainam Saelee | PTA | HCC | 136 | 136.0 | $8,083 | $59.44 | $59.44 |
| Georgette Perez | LPN/LVN | HCC | 132 | 132.0 | $4,946 | $37.47 | $37.47 |
| Aaron Javier | LPN/LVN | Los Robles LA | 130 | 130.0 | $5,197 | $39.98 | $39.98 |
| Maryann Lacap RN | RN | Crossroads Bay Area | 114 | 128.5 | $6,707 | $52.19 | $58.83 |
| Ou Phou Saephan | PTA | HCC | 128 | 128.0 | $7,800 | $60.94 | $60.94 |
| Eric Stadtherr | PT | HCC | 82 | 127.0 | $8,085 | $63.66 | $98.60 |
| Stefanie Dennison | RN | A Plus | 99 | 126.5 | $9,126 | $72.14 | $92.18 |
| Roan Cruz David | PTA | Crossroads Bay Area | 126 | 126.0 | $11,680 | $92.70 | $92.70 |
| Cory Stokes | PT | A Plus | 91 | 125.5 | $9,750 | $77.69 | $107.14 |
| Harsh Thakore | PT | Los Robles San Diego | 110 | 125.0 | $4,690 | $37.52 | $42.64 |
| Jaimon Mathew | PTA | Crossroads Vallejo | 124 | 124.0 | — | — | — |
| Cresly Estavillo | RN | Crossroads Vallejo | 106 | 121.5 | $8,782 | $72.28 | $82.85 |
| Amber Green | LPN/LVN | Los Robles LA | 120 | 120.0 | $3,959 | $32.99 | $32.99 |
| Liway Habon | LPN/LVN | Crossroads Vallejo | 120 | 120.0 | $4,192 | $34.93 | $34.93 |
| Rachel Bouzy | OT | Los Robles San Diego | 104 | 119.0 | $7,175 | $60.29 | $68.99 |
| Melody Calisa | LPN/LVN | Crossroads Vallejo | 118 | 118.0 | $6,942 | $58.83 | $58.83 |
| Brittany Fenton RN | RN | A Plus | 97 | 118.0 | $7,804 | $66.14 | $80.45 |
| Katherine McGuire | RN | Crossroads Vallejo | 98 | 117.5 | $7,093 | $60.37 | $72.38 |
| Edelson Flores | OT | Los Robles LA | 91 | 115.0 | $4,766 | $41.44 | $52.37 |
| Sabrina David | OT | Crossroads Bay Area | 90 | 111.5 | $7,757 | $69.57 | $86.19 |
| Lauren Kufer | OT | Crossroads Bay Area | 91 | 110.3 | $7,164 | $64.98 | $78.73 |
| Cheri Hefner | PTA | HCC | 110 | 110.0 | $7,500 | $68.18 | $68.18 |
| Hellen Ademisoye | HHA | Los Robles LA | 109 | 109.0 | $8,291 | $76.06 | $76.06 |
| Michelle Vue | RN | HCC | 82 | 105.5 | $6,013 | $56.99 | $73.32 |
| Jason Villacampa | PT | Crossroads Bay Area | 89 | 104.0 | $7,435 | $71.49 | $83.54 |
| Kelsey Hallett | RN | A Plus | 88 | 104.0 | $7,875 | $75.73 | $89.49 |
| Maria Alcaraz | MSW | Crossroads Vallejo | 69 | 103.0 | $7,250 | $70.39 | $105.07 |
| Jedd Nielsen | PT | A Plus | 76 | 102.5 | $3,406 | $33.23 | $44.81 |
| Suresh Chandra | OT | Crossroads Vallejo | 81 | 102.0 | $6,290 | $61.67 | $77.65 |
| Kristen VanFleet | RN | Los Robles LA | 84 | 101.5 | $11,319 | $111.52 | $134.75 |
| Jill Weinberg | OT | A Plus | 70 | 100.0 | $2,600 | $26.00 | $37.14 |
| Cesa Del Rosario | PT | Crossroads Vallejo | 81 | 100.0 | $6,685 | $66.85 | $82.53 |
| Elizabeth Camero | RN | Los Robles LA | 76 | 98.5 | $4,841 | $49.15 | $63.70 |
| Nicole Sambas | PTA | Los Robles LA | 97 | 97.0 | $5,667 | $58.42 | $58.42 |
| Alexander King | MSW | Los Robles LA | 65 | 96.0 | $7,470 | $77.81 | $114.92 |
| Jason Lafuente | PT | Crossroads Bay Area | 83 | 95.5 | $6,226 | $65.19 | $75.01 |
| Todd Koehne | PTA | HCC | 93 | 93.0 | $4,465 | $48.01 | $48.01 |
| Maria Mahinay | HHA | Crossroads Vallejo | 93 | 93.0 | $4,780 | $51.40 | $51.40 |
| Yecenia Ybarra | LPN/LVN | Los Robles LA | 92 | 92.0 | $2,470 | $26.85 | $26.85 |
| Karla Paz, RN | RN | Los Robles San Diego | 80 | 92.0 | $2,610 | $28.37 | $32.63 |
| Danielle Lynch | RN | Los Robles LA | 91 | 91.5 | $14,667 | $160.29 | $161.17 |
| Joanne Ibarreta | PT | HCC | 59 | 88.0 | $5,345 | $60.74 | $90.59 |
| Sherri Hubble | RN | Los Robles San Diego | 85 | 85.0 | $4,148 | $48.80 | $48.80 |
| Debra Stowe | MSW | Los Robles LA | 57 | 83.5 | $9,375 | $112.28 | $164.47 |
| Therapy Services (PT, OT, ST) California | PT | Los Robles LA | 76 | 82.5 | — | — | — |
| Tiffany OSN Lee | RN | A Plus | 82 | 82.0 | $3,663 | $44.68 | $44.68 |
| Cristina Varela | RN | Los Robles LA | 68 | 81.0 | $3,291 | $40.64 | $48.40 |
| Pia Camacho | RN | Crossroads Vallejo | 68 | 80.5 | $3,405 | $42.29 | $50.07 |
| Cathy Appel | Other-Unknown | Los Robles LA | 70 | 80.0 | $4,090 | $51.13 | $58.43 |
| Kazuko Flores RN | RN | Crossroads Bay Area | 66 | 78.5 | $4,775 | $60.83 | $72.35 |
| Emily Vaughan | OT | Los Robles LA | 62 | 77.5 | $10,784 | $139.15 | $173.94 |
| Elisha Avellanosa RN | RN | Los Robles LA | 66 | 74.0 | $9,167 | $123.87 | $138.89 |
| Stacey Bramhall | RN | A Plus | 72 | 74.0 | $10,276 | $138.87 | $142.73 |
| Ronald Marte | PTA | Crossroads Bay Area | 73 | 73.0 | $990 | $13.56 | $13.56 |
| Joanne Chong, RN | RN | Crossroads Bay Area | 58 | 73.0 | $3,805 | $52.12 | $65.60 |
| Annalyn Palmario | PT | Crossroads Vallejo | 53 | 70.5 | $3,320 | $47.09 | $62.64 |
| Michael Bishop | PT | Los Robles LA | 53 | 69.5 | $3,801 | $54.69 | $71.72 |
| Henok Abegaze RN | RN | Crossroads Bay Area | 52 | 69.0 | $3,775 | $54.71 | $72.60 |
| Betina Bianca Eay | RN | Los Robles San Diego | 58 | 65.5 | $2,610 | $39.85 | $45.00 |
| Peri Fealy | RN | Los Robles LA | 46 | 65.5 | $13,005 | $198.55 | $282.72 |
| Brooke Barnett, RN | RN | Los Robles San Diego | 59 | 64.5 | $3,140 | $48.68 | $53.22 |
| John Siregar | RN | Los Robles LA | 59 | 64.0 | $7,898 | $123.40 | $133.86 |
| Donna Aguilar | RN | HCC | 54 | 64.0 | $8,571 | $133.92 | $158.72 |
| Kami Beus | HHA | A Plus | 63 | 63.0 | $4,098 | $65.05 | $65.05 |
| Shanel Defensor | RN | Crossroads Bay Area | 53 | 62.0 | $6,397 | $103.18 | $120.70 |
| Mariangel Torrealba Alvarez | MSW | Crossroads Bay Area | 40 | 59.0 | $3,430 | $58.14 | $85.75 |
| Roman Avila RN | RN | HCC | 44 | 57.5 | $2,991 | $52.02 | $67.98 |
| Valerie Brown, OT | OT | Los Robles San Diego | 45 | 55.5 | $1,850 | $33.33 | $41.11 |
| Aila Morales | RN | Crossroads Vallejo | 48 | 54.5 | $3,151 | $57.82 | $65.65 |
| Ma Palo | RN | Crossroads Bay Area | 46 | 54.0 | $2,270 | $42.04 | $49.35 |
| Joy Duncan | HHA | A Plus | 54 | 54.0 | $5,083 | $94.13 | $94.13 |
| Sheila Kepo'o | HHA | A Plus | 54 | 54.0 | $6,473 | $119.87 | $119.87 |
| Tanika Millare | RN | Los Robles LA | 40 | 53.5 | $3,336 | $62.35 | $83.39 |
| Contractor | Crossroads Bay Area | 40 | 53.5 | — | — | — | |
| Gloria Villa | HHA | Crossroads Vallejo | 53 | 53.0 | $2,982 | $56.26 | $56.26 |
| Lauri Haun-Jones | MSW | HCC | 35 | 52.5 | $3,631 | $69.17 | $103.76 |
| Chyrell Furog | PT | Crossroads Vallejo | 40 | 51.5 | $2,075 | $40.29 | $51.88 |
| Lauren Ornellas | RN | Crossroads Vallejo | 44 | 51.0 | $2,265 | $44.41 | $51.48 |
| Mary Anne Cabansagan | MSW | Crossroads Bay Area | 34 | 49.5 | $932 | $18.82 | $27.41 |
| Tracy Xayadeth | LPN/LVN | HCC | 48 | 48.0 | $1,568 | $32.67 | $32.67 |
| Therapy Service II California | PT | Los Robles LA | 38 | 48.0 | — | — | — |
| Jaymie Atkinson | HHA | A Plus | 47 | 47.0 | $4,152 | $88.34 | $88.34 |
| Jacqueline Luzige | HHA | Crossroads Vallejo | 46 | 46.0 | $2,866 | $62.31 | $62.31 |
| Raelyn Lee | HHA | A Plus | 44 | 44.0 | $2,791 | $63.44 | $63.44 |
| Season Verduzco | PT | HCC | 31 | 44.0 | — | — | — |
| Morgan Jones | RN | A Plus | 36 | 43.5 | — | — | — |
| David Rauch | PTA | Crossroads Vallejo | 43 | 43.0 | $1,445 | $33.60 | $33.60 |
| Jin Yan | RN | Crossroads Bay Area | 40 | 42.0 | $1,870 | $44.52 | $46.74 |
| April Farias | HHA | A Plus | 41 | 41.0 | $2,013 | $49.10 | $49.10 |
| Alvin Yeh | PT | Los Robles LA | 29 | 40.5 | $555 | $13.71 | $19.14 |
| Jacqueline Peoples | LPN/LVN | Crossroads Bay Area | 40 | 40.0 | $1,080 | $27.00 | $27.00 |
| Berklee Francis | HHA | A Plus | 39 | 39.0 | $2,051 | $52.58 | $52.58 |
| Richard Flores | LPN/LVN | HCC | 39 | 39.0 | $3,654 | $93.70 | $93.70 |
| Shaheen Shahpurwala | ST | Crossroads Bay Area | 33 | 38.5 | $3,340 | $86.75 | $101.21 |
| Miaoyuan Lo | LPN/LVN | Crossroads Bay Area | 37 | 37.0 | $3,466 | $93.69 | $93.69 |
| Kimberly Hodge RN | RN | Los Robles LA | 36 | 37.0 | $6,250 | $168.92 | $173.61 |
| Xita Gonzalez, CHHA | HHA | Los Robles San Diego | 37 | 37.0 | — | — | — |
| Anne Marie Belonio | RN | Crossroads Vallejo | 33 | 36.5 | $11,412 | $312.66 | $345.82 |
| Lilliana Gutierrez | HHA | A Plus | 35 | 35.0 | $3,666 | $104.75 | $104.75 |
| Nicole Hillestad | LPN/LVN | Crossroads Vallejo | 34 | 34.0 | $1,575 | $46.32 | $46.32 |
| Malene Grace-Washington | HHA | A Plus | 34 | 34.0 | $2,538 | $74.65 | $74.65 |
| Lilly Buttars | HHA | A Plus | 34 | 34.0 | $2,699 | $79.38 | $79.38 |
| Elizabeth Giraud | ST | Los Robles San Diego | 30 | 33.5 | $2,097 | $62.60 | $69.90 |
| Josh Rymer | PT | A Plus | 29 | 32.5 | $1,505 | $46.31 | $51.90 |
| Rejoice Wilson | HHA | Los Robles LA | 32 | 32.0 | $1,689 | $52.78 | $52.78 |
| Berkeley Stirling | HHA | A Plus | 32 | 32.0 | $3,240 | $101.25 | $101.25 |
| Melissa Garcia | RN | HCC | 20 | 31.5 | $2,565 | $81.43 | $128.25 |
| Diane Trujillo-Lopez | MSW | Crossroads Bay Area | 21 | 31.5 | — | — | — |
| Mckenna Seibel | HHA | A Plus | 30 | 30.0 | $2,351 | $78.36 | $78.36 |
| Danielle Utermohlen | RN | Los Robles LA | 23 | 29.5 | $1,377 | $46.69 | $59.88 |
| Kenna Duncan | HHA | A Plus | 29 | 29.0 | $5,709 | $196.88 | $196.88 |
| Jaime Lynn Manzano | RN | Los Robles LA | 21 | 27.5 | $1,249 | $45.42 | $59.48 |
| Shana Gregory | LPN/LVN | Los Robles LA | 27 | 27.0 | $293 | $10.84 | $10.84 |
| Amina Mohammed | RN | Los Robles LA | 25 | 26.0 | $438 | $16.84 | $17.51 |
| Tuesday Anton | HHA | A Plus | 26 | 26.0 | $4,836 | $186.01 | $186.01 |
| Susana Zepeda | HHA | Crossroads Bay Area | 25 | 25.0 | $3,288 | $131.54 | $131.54 |
| Karla Holeman | HHA | Los Robles LA | 25 | 25.0 | $6,262 | $250.46 | $250.46 |
| Jurgen Cudiamat | PT | Crossroads Vallejo | 16 | 24.5 | $1,247 | $50.90 | $77.94 |
| Ria Pinunggan | PT | Crossroads Vallejo | 19 | 24.5 | $1,475 | $60.20 | $77.63 |
| April Cluff | RN | A Plus | 19 | 24.5 | $7,083 | $289.12 | $372.81 |
| Therapy Pinnacle (PT) | PT | Los Robles LA | 22 | 24.5 | — | — | — |
| Jessica Parks | MSW | Los Robles San Diego | 17 | 24.0 | $1,280 | $53.33 | $75.29 |
| Juliana Ojibe | HHA | Crossroads Bay Area | 24 | 24.0 | $1,599 | $66.63 | $66.63 |
| Christopher Chapman | PTA | Los Robles LA | 24 | 24.0 | — | — | — |
| Veronica Gallego | HHA | Los Robles LA | 23 | 23.0 | $611 | $26.58 | $26.58 |
| Nazle Taylor | LPN/LVN | Crossroads Vallejo | 23 | 23.0 | $2,390 | $103.91 | $103.91 |
| Vijitha Kothakonda | ST | Crossroads Vallejo | 17 | 22.5 | $1,120 | $49.78 | $65.88 |
| Craig Bischoff | PT | A Plus | 17 | 22.0 | $1,040 | $47.27 | $61.18 |
| Brian Monty | OT | HCC | 16 | 21.5 | $370 | $17.21 | $23.13 |
| Sherman Arnest | PT | Crossroads Bay Area | 18 | 21.5 | $1,103 | $51.30 | $61.27 |
| Bryan Gillies | OT | A Plus | 16 | 20.0 | $708 | $35.38 | $44.22 |
| Angela Coppo | MSW | Los Robles LA | 13 | 19.5 | $6,777 | $347.52 | $521.28 |
| Kim (RHC) Tribe | OT | Los Robles San Diego | 15 | 19.0 | $860 | $45.26 | $57.33 |
| Bethany Smallhorn | HHA | A Plus | 19 | 19.0 | $3,525 | $185.53 | $185.53 |
| Brooklyn Mock | RN | A Plus | 14 | 19.0 | $6,667 | $350.88 | $476.19 |
| Kimberly Villanueva | LPN/LVN | Crossroads Vallejo | 18 | 18.0 | $1,419 | $78.85 | $78.85 |
| Ashtyn Carlson | HHA | A Plus | 18 | 18.0 | $2,924 | $162.43 | $162.43 |
| Shyann Alexis Cromwell | HHA | A Plus | 18 | 18.0 | $5,433 | $301.82 | $301.82 |
| Bi Idica | OT | Los Robles San Diego | 15 | 17.5 | $852 | $48.69 | $56.80 |
| Mallory Winkle | RN | Los Robles LA | 13 | 17.0 | $1,239 | $72.91 | $95.34 |
| Dexter Mar-Tang OT | OT | Crossroads Bay Area | 15 | 17.0 | $1,725 | $101.47 | $115.00 |
| Stacey Knight | LPN/LVN | Los Robles San Diego | 17 | 17.0 | $5,176 | $304.48 | $304.48 |
| Iris Salguero | HHA | Los Robles LA | 16 | 16.0 | $2,675 | $167.16 | $167.16 |
| Shakti Banwat | Other | Crossroads Bay Area | 16 | 16.0 | $11,602 | $725.11 | $725.11 |
| Andrew Kelly | PT | Los Robles San Diego | 13 | 15.0 | $915 | $61.00 | $70.38 |
| Raymond Chan | PT | Crossroads Bay Area | 13 | 15.0 | $1,370 | $91.33 | $105.38 |
| Josie Huang | Other | Crossroads Bay Area | 10 | 15.0 | $6,407 | $427.12 | $640.68 |
| Katelyn Bryant | MSW | Los Robles LA | 10 | 15.0 | $7,470 | $498.00 | $747.00 |
| Jennifer Morris, RN | RN | A Plus | 14 | 14.0 | $360 | $25.71 | $25.71 |
| Lily Nielson | RN | A Plus | 12 | 14.0 | $548 | $39.17 | $45.69 |
| Brooke Carlson | HHA | A Plus | 14 | 14.0 | $965 | $68.91 | $68.91 |
| Megan Kors | RN | Los Robles LA | 14 | 14.0 | $14,583 | $1,041.67 | $1,041.67 |
| Paige Steele | RN | A Plus | 13 | 13.0 | $359 | $27.62 | $27.62 |
| Albert Belarmino | RN | Crossroads Vallejo | 12 | 13.0 | $570 | $43.85 | $47.50 |
| Christina Carrillo | HHA | HCC | 13 | 13.0 | $1,175 | $90.37 | $90.37 |
| Ashley Browning | HHA | A Plus | 13 | 13.0 | $1,176 | $90.46 | $90.46 |
| Alane Samuels | ST | Los Robles LA | 10 | 12.5 | $910 | $72.80 | $91.00 |
| Karen Spear RN | RN | A Plus | 10 | 12.0 | $648 | $53.96 | $64.76 |
| Bulelwa Sigwili | MSW | Los Robles LA | 8 | 12.0 | $2,049 | $170.79 | $256.18 |
| Liliana Melchor | HHA | Los Robles LA | 12 | 12.0 | $4,193 | $349.42 | $349.42 |
| Carla Sandbek | MSW | A Plus | 9 | 12.0 | $7,667 | $638.89 | $851.85 |
| Maribel Sabas | RN | Los Robles San Diego | 10 | 11.5 | $850 | $73.91 | $85.00 |
| Arminia Ferrer RN | RN | Crossroads Bay Area | 6 | 11.0 | $655 | $59.55 | $109.17 |
| Felipe Penetrante, PTA | PTA | Los Robles San Diego | 11 | 11.0 | $720 | $65.45 | $65.45 |
| Gloria Caldera | ST | Crossroads Vallejo | 8 | 11.0 | $1,125 | $102.27 | $140.63 |
| Marianela Arriola | HHA | A Plus | 11 | 11.0 | $1,974 | $179.43 | $179.43 |
| Susan Singkeovilay | RN | HCC | 11 | 11.0 | $9,682 | $880.23 | $880.23 |
| Renz Quiambao | HHA | Crossroads Vallejo | 11 | 11.0 | — | — | — |
| Nan Ding | PT | Los Robles LA | 9 | 10.5 | $653 | $62.15 | $72.51 |
| Mayra Colindres | HHA | Los Robles LA | 10 | 10.0 | $751 | $75.13 | $75.13 |
| Christina Molyneux | HHA | A Plus | 10 | 10.0 | $3,830 | $383.01 | $383.01 |
| Lori Littlefield | ST | A Plus | 7 | 10.0 | — | — | — |
| Caroline Noel | PTA | Crossroads Bay Area | 9 | 9.0 | $810 | $90.00 | $90.00 |
| Addison Kovach | HHA | A Plus | 9 | 9.0 | $1,289 | $143.22 | $143.22 |
| Shirley Lopez | HHA | Crossroads Bay Area | 9 | 9.0 | $1,386 | $154.00 | $154.00 |
| Makena Payne | HHA | A Plus | 9 | 9.0 | $3,869 | $429.85 | $429.85 |
| Alexis Larsen | HHA | A Plus | 9 | 9.0 | $4,278 | $475.33 | $475.33 |
| Helen Cabiling | Other | Crossroads Vallejo | 6 | 9.0 | $5,456 | $606.20 | $909.30 |
| Gloria Caldera | ST | Crossroads Bay Area | 6 | 8.5 | — | — | — |
| Angelica Rubio | RN | Crossroads Vallejo | 6 | 8.0 | $295 | $36.88 | $49.17 |
| Elizabeth Ferro, HHA | HHA | HCC | 8 | 8.0 | $4,403 | $550.31 | $550.31 |
| Tawny Gant | LPN/LVN | Los Robles LA | 8 | 8.0 | $6,667 | $833.34 | $833.34 |
| Dominic Tumulak | RN | HCC | 5 | 8.0 | — | — | — |
| Denise Jones RN | RN | Los Robles San Diego | 5 | 7.0 | $200 | $28.57 | $40.00 |
| Jaclyn Harding | RN | Los Robles San Diego | 6 | 7.0 | $260 | $37.14 | $43.33 |
| Nelson Carranza | PT | Crossroads Bay Area | 6 | 7.0 | $625 | $89.29 | $104.17 |
| Gilbert Lemos | PTA | Los Robles LA | 7 | 7.0 | $630 | $90.02 | $90.02 |
| Megan Kors | RN | Los Robles San Diego | 7 | 7.0 | — | — | — |
| Therapy Service 3 California | PT | Los Robles LA | 5 | 6.5 | — | — | — |
