Discharges, length of stay, and clinical census risk across hospice agencies.
7 agencies · Hospice cap year Oct–Sep
Risk score calculator
Risk score drives the accrued cap expense as a percent of hospice revenue.
| Risk score | Status | % of hospice revenue |
|---|
| 0–1 | Keep humming | No expense |
| 2 | Active monitoring | No expense |
| 3 | Accrue expense | 3% |
| 4 | Accrue expense | 5% |
| 5 | Accrue expense | 10% |
3rd month in-a-row: 1.5x
4th+ month in-a-row: 2x
A Plus North (combined starting in July)
Latest risk 1
| Metric | Target | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|
| Total patients | — | 118 | 117 | 121 | 124 | 115 | 113 | 112 | 104 | 100 | 159 | | |
| TTM ALOS | <175 | 174 | 168 | 159 | 156 | 152 | 158 | 161 | 159 | 165 | 167 | | |
| Census over 365 | <10% | 14 | 11.9% | 14 | 12.0% | 17 | 14.0% | 16 | 12.9% | 16 | 13.9% | 16 | 14.2% | 13 | 11.6% | 9 | 8.7% | 9 | 9.0% | 26 | 16.4% | | | | |
| Census over 730 | <3% | 2 | 1.7% | 2 | 1.7% | 2 | 1.7% | 4 | 3.2% | 4 | 3.5% | 4 | 3.5% | 4 | 3.6% | 2 | 1.9% | 2 | 2.0% | 4 | 2.5% | | | | |
| Average BP at admission | >2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.78 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.20 | 2.20 | 1.80 | 1.33 | | |
| Admits vs census | 17%+ | 23.8% | 23.7% | 22.4% | 19.6% | 17.0% | 19.8% | 19.7% | 21.2% | 11.4% | 22.5% | | |
| Risk score | 0-5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
A Plus South
Latest risk N/A
| Metric | Target | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|
| Total patients | — | 71 | 63 | 70 | 66 | 64 | 67 | 65 | 55 | 50 | | | |
| TTM ALOS | <175 | 182 | 184 | 177 | 173 | 174 | 175 | 163 | 175 | 171 | | | |
| Census over 365 | <10% | 10 | 14.1% | 12 | 19.0% | 14 | 20.0% | 14 | 21.2% | 17 | 26.6% | 17 | 25.4% | 15 | 23.1% | 11 | 20.0% | 14 | 28.0% | | | | | | |
| Census over 730 | <3% | 2 | 2.8% | 2 | 3.2% | 3 | 4.3% | 4 | 6.1% | 3 | 4.7% | 3 | 4.5% | 3 | 4.6% | 1 | 1.8% | 1 | 2.0% | | | | | | |
| Average BP at admission | >2.0 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 1.90 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 2.90 | 2.80 | | | |
| Admits vs census | 17%+ | 13.0% | 10.2% | 19.6% | 14.0% | 20.7% | 22.3% | 26.3% | 14.6% | 8.8% | | | |
| Risk score | 0-5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | |
Crossroads Bay Area
Latest risk 0
| Metric | Target | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|
| Total patients | — | 33 | 29 | 30 | 27 | 21 | 19 | 19 | 20 | 26 | 30 | | |
| TTM ALOS | <110 | 180 | 171 | 167 | 163 | 155 | 151 | 141 | 128 | 112 | 108 | | |
| Census over 365 | <8% | 3 | 9.1% | 1 | 3.4% | 1 | 3.3% | 1 | 3.7% | 1 | 4.8% | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | | | | |
| Census over 730 | <2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | | | | |
| Average BP at admission | >1.5 | 1.22 | 1.33 | 3.16 | 1.00 | 1.30 | 2.40 | 1.50 | 2.70 | 1.80 | 1.10 | | |
| Admits vs census | 29%+ | 37.6% | 24.9% | 25.6% | 31.3% | 26.2% | 42.7% | 94.7% | 62.3% | 56.4% | 33.9% | | |
| Risk score | 0-5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | | |
Crossroads Vallejo
Latest risk 3
| Metric | Target | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|
| Total patients | — | 23 | 23 | 25 | 18 | 17 | 18 | 21 | 24 | 22 | 21 | | |
| TTM ALOS | <100 | 104 | 102 | 100 | 97 | 99 | 97 | 100 | 103 | 104 | 108 | | |
| Census over 365 | <8% | 3 | 13.0% | 2 | 8.7% | 2 | 8.0% | 2 | 11.1% | 2 | 11.8% | 2 | 11.1% | 2 | 9.5% | 1 | 4.2% | 1 | 4.5% | 1 | 4.8% | | | | |
| Census over 730 | <2% | 3 | 13.0% | 2 | 8.7% | 2 | 8.0% | 1 | 5.6% | 1 | 5.9% | 1 | 5.6% | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | | | | |
| Average BP at admission | >1.5 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | | |
| Admits vs census | 31%+ | 16.3% | 32.5% | 55.1% | 41.3% | 44.2% | 25.9% | 47.9% | 33.4% | 33.0% | 17.7% | | |
| Risk score | 0-5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | | |
| Metric | Target | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|
| Total patients | — | 100 | 97 | 96 | 88 | 79 | 86 | 86 | 86 | 93 | 95 | | |
| TTM ALOS | <150 | 191 | 187 | 181 | 167 | 163 | 159 | 152 | 153 | 151 | 149 | | |
| Census over 365 | <10% | 23 | 23.0% | 22 | 22.7% | 23 | 24.0% | 17 | 19.3% | 14 | 17.7% | 19 | 22.1% | 17 | 19.8% | 17 | 19.8% | 17 | 18.3% | 18 | 18.9% | | | | |
| Census over 730 | <3% | 3 | 3.0% | 5 | 5.2% | 4 | 4.2% | 3 | 3.4% | 1 | 1.3% | 2 | 2.3% | 2 | 2.3% | 3 | 3.5% | 3 | 3.2% | 5 | 5.3% | | | | |
| Average BP at admission | >1.8 | 1.20 | 1.16 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | | |
| Admits vs census | 22%+ | 26.8% | 22.7% | 27.0% | 29.8% | 23.3% | 30.5% | 34.3% | 20.4% | 22.0% | 26.9% | | |
| Risk score | 0-5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | |
| Metric | Target | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|
| Total patients | — | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | | |
| TTM ALOS | <140 | 101 | 100 | 98 | 89 | 81 | 83 | 86 | 90 | 90 | 95 | | |
| Census over 365 | <10% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 9.1% | 1 | 6.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | | | | |
| Census over 730 | <3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | | | | |
| Average BP at admission | >1.8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | | |
| Admits vs census | 22%+ | 69.5% | 52.8% | 48.9% | 61.7% | 33.2% | 34.2% | 33.0% | 20.6% | 27.9% | 19.1% | | |
| Risk score | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
Los Robles Los Angeles
Latest risk 2
| Metric | Target | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|
| Total patients | — | 151 | 158 | 177 | 176 | 180 | 187 | 201 | 196 | 185 | 195 | | |
| TTM ALOS | <135 | 152 | 146 | 142 | 133 | 132 | 128 | 125 | 126 | 132 | 129 | | |
| Census over 365 | <10% | 20 | 13.2% | 23 | 14.6% | 19 | 10.7% | 21 | 11.9% | 23 | 12.8% | 21 | 11.2% | 20 | 10.0% | 24 | 12.2% | 20 | 10.8% | 24 | 12.3% | | | | |
| Census over 730 | <3% | 1 | 0.7% | 2 | 1.3% | 2 | 1.1% | 2 | 1.1% | 3 | 1.7% | 3 | 1.6% | 4 | 2.0% | 5 | 2.6% | 6 | 3.2% | 7 | 3.6% | | | | |
| Average BP at admission | >1.9 | 1.70 | 3.00 | 1.80 | 1.55 | 1.90 | 2.20 | 2.60 | 1.50 | 2.70 | 1.80 | | |
| Admits vs census | 22%+ | 27.9% | 27.8% | 33.0% | 29.3% | 27.7% | 32.7% | 31.2% | 21.0% | 20.5% | 28.1% | | |
| Risk score | 0-5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | | |